来自肯塔基大学桑德斯-布朗衰老研究中心的研究人员发现,一个基因变异可能以相反的方式影响人们最担心的两种疾病——痴呆症和癌症——的发病风险。 这项新研究表明,特定基因上的微小变化可能同时增加患上某些癌症的风险,并降低患上阿尔茨海默病等神经退行性疾病的风险。 这项研究的首席研究员,桑德斯-布朗衰老研究中心的医学博士 John E. Donelson 解释说:“我们发现了一个基因变异,它似乎在癌症和阿尔茨海默病之间起到了一个跷跷板的作用。这意味着,如果你有这个变异,你患上其中一种疾病的风险会增加,而患上另一种疾病的风险则会降低。” 研究人员对 174 名患有阿尔茨海默病的老年人进行了基因检测,其中 60% 的人患有至少一种癌症。他们发现,携带某种特定基因变异的参与者患上阿尔茨海默病的风险显著降低,但患上某些类型癌症的风险却显著增加。 “我们正在研究的是一个非常常见的基因变异,它影响着我们身体的免疫反应,”Donelson 博士说。“我们认为,这个基因变异可能是导致免疫系统在不同情况下做出不同反应的原因,从而影响了癌症和阿尔茨海默病的发病风险。” 目前,这项研究的发现还处于早期阶段,但它为理解癌症和阿尔茨海默病之间的复杂关系提供了一个新的视角。研究人员希望,未来的研究能够进一步阐明这个基因变异的作用机制,并探索其在疾病预防和治疗方面的潜在应用。 “这是一个令人兴奋的发现,”Donelson 博士说。“它提醒我们,疾病的发生往往是多种因素相互作用的结果,而遗传因素在其中扮演着至关重要的角色。” 这项研究成果发表在近期的《神经科学杂志》上。
Live Sports Data Source: 世界杯下注
⚽ Soccer Live (10)
| Home | Score | Away | League | Time (CST) |
|---|---|---|---|---|
| Wydad Casablanca | 0:0 | FUS Rabat | Moroccan Championship | 22:00 |
| Eskilstuna United Women | 1:0 | Piteå Women | Sweden Damallsvenskan | 22:00 |
| Olympique Dcheira | 0:1 | FAR Rabat | Moroccan Championship | 22:00 |
| Yacoub El Mansour | 0:0 | Hassania Agadir | Moroccan Championship | 22:00 |
| RS Berkane | 0:0 | Olympic Safi | Moroccan Championship | 22:00 |
| Meshakhte Tkibuli | 0:0 | Gagra | Georgian Erovnuli Liga | 21:30 |
| Basake Holy Stars | 0:0 | Aduana Stars | Club Friendlies | 21:00 |
| Neftekhimik Nizhnekamsk | 0:0 | KAMAZ Naberezhnye Chelny | Club Friendlies | 22:00 |
| Arys | 1:0 | Caspiy-M Aktau | Kazakhstan First League | 21:00 |
| Brommapojkarna Women | 1:0 | Vittsjö | Sweden Damallsvenskan | 21:00 |
🏀 Basketball Live (6)
| Home | Score | Away | League | Time (CST) |
|---|---|---|---|---|
| Valencia Basket | — | FC Barcelona Basquet | Spanish Liga ACB | 02:00 |
| Hapoel Tel Aviv BC | — | Maccabi Tel Aviv BC | Israeli Basketball Premier League | 01:50 |
| Reyer Venezia Mestre | — | Olimpia Milano | Italian Lega Basket | 02:00 |
| Élan Béarnais | — | Poitiers Basket 86 | French LNB Pro B | 02:30 |
| Indiana Fever | — | Atlanta Dream | WNBA | 07:30 |
| Ho Chi Minh City Wings | 88:68 | Nha Trang Dolphins | Vietnam Basketball Association | 20:30 |
⚾ Baseball Live (10)
| Home | Score | Away | League | Time (CST) |
|---|---|---|---|---|
| Uni-President Lions | 7:1 | TSG Hawks | Chinese Professional Baseball League | 18:35 |
| CTBC Brothers | 5:3 | Fubon Guardians | Chinese Professional Baseball League | 18:35 |
| NC Dinos | — | Hanwha Eagles | Korean KBO League | 17:30 |
| Rakuten Monkeys | — | Wei Chuan Dragons | Chinese Professional Baseball League | 18:35 |
| Boston Red Sox | — | Toronto Blue Jays | MLB | 01:35 |
| Milwaukee Brewers | — | Cleveland Guardians | MLB | 02:10 |
| Texas Rangers | — | Minnesota Twins | MLB | 02:35 |
| Seattle Mariners | — | Baltimore Orioles | MLB | 04:10 |
| Philadelphia Phillies | — | New York Mets | MLB | 06:40 |
| New York Yankees | — | Chicago White Sox | MLB | 07:05 |
🏒 Ice Hockey Live (1)
| Home | Score | Away | League | Time (CST) |
|---|---|---|---|---|
| Toronto Marlies | — | Chicago Wolves | American AHL | 07:00 |
📅 Today's Fixtures (20)
| Home | Score | Away | League | Time (CST) |
|---|---|---|---|---|
| Uzbekistan | 1:3 | Colombia | FIFA World Cup | 10:00 |
| Canada | — | Qatar | FIFA World Cup | 06:00 |
| FC Tulsa | 2:0 | Monterey Bay FC | American USL Championship | 08:30 |
| Forward Madison | 1:1 | Fort Wayne FC | American USL League One | 09:00 |
| AC Oulu | 1:1 | IFK Mariehamn | Finnish Veikkausliiga | 17:59 |
| Eskilstuna United Women | 1:0 | Piteå Women | Sweden Damallsvenskan | 22:00 |
| BK Häcken Women | — | Rosengård Women | Sweden Damallsvenskan | 00:00 |
| Brommapojkarna Women | 1:0 | Vittsjö | Sweden Damallsvenskan | 21:00 |
| Kristianstad Women | — | Uppsala Women | Sweden Damallsvenskan | 00:00 |
| Norrköping Women | — | Växjö | Sweden Damallsvenskan | 01:00 |
| Eskilsminne | — | Trollhättan | Swedish Division 1 South | 01:00 |
| Jönköping Södra | — | Lund | Swedish Division 1 South | 01:00 |
| Skövde AIK | — | Hässleholm | Swedish Division 1 South | 01:00 |
| Trelleborg | — | Rosengård | Swedish Division 1 South | 01:00 |
| Tvååker | — | Ängelholm | Swedish Division 1 South | 01:00 |
| Arlanda | — | Stocksund | Swedish Division 1 North | 01:15 |
| Gefle | — | Stockholm Internazionale | Swedish Division 1 North | 01:00 |
| Hammarby Talang | — | Järfälla | Swedish Division 1 North | 01:00 |
| Sollentuna | — | FBK Karlstad | Swedish Division 1 North | 01:30 |
| Vasalund | — | Karlberg | Swedish Division 1 North | 01:00 |
Updated 2026-06-18 22:15 (CST)
The charm of football lies in its uncertainty, every shot can change the course of the game. Chen Ming, Beijing
Improve your prediction accuracy
Stay ahead of the curve with real-time updates on player transfers, injury reports, and team news. Our platform delivers the latest developments from leagues worldwide, ensuring you never miss a crucial piece of information that could impact team standings or upcoming fixtures.
Provide professional match analysis and data interpretation
Real-time score updates, accurate and error-free
Collect user feedback, optimize platform experience
Get a first-hand grasp of global matches
Post your thoughts
Your email address will not be published. Required fields are marked with an asterisk.

Exciting Comment Review